2016年1月27日全国铁精粉价格行情汇总
今日全国铁精粉价格以稳运行,其中辽宁部分地区有所降价。
产地 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
唐山 | 遵化 | 66湿基 | 390-400 | 不含税 | |
迁安 | 66湿基 | 400 | 不含税 | ||
迁西 | 66湿基 | 380-400 | 不含税 | ||
河北 | 承德宽城 | 65钒钛 | 暂停报价 | 不含税 | |
灵寿 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
平山 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
宣化 | 65高钛 | 缺货 | 不含税 | ||
武安 | 64碱 | 415-425 | 不含税 | ||
沙河 | 64碱 | 405-415 | 不含税 | ||
邯邢局 | 66干基 | 545 | 不含税 | ||
明芳 | 65湿基 | 440 | 不含税 | ||
辽宁 | 弓长岭 | 65湿基 | 380-390 | 不含税 | |
本溪 | 65湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
抚顺 | 66湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
阜新 | 66湿基 | 360 | 不含税 | ||
大石桥 | 65湿基 | 360-370 | -5 | 不含税 | |
鞍山 | 65湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
鞍山宝得 | 66湿基 | 390 | 不含税 | ||
北票 | 66湿基 | 360-370 | -10 | 不含税 | |
岫岩 | 65湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
朝阳 | 66湿基 | 370-380 | -10 | 不含税 | |
建平 | 66湿基 | 380-390 | -10 | 不含税 | |
鲅鱼圈 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
丹东港 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
锦州港 | 66湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
山西 | 代县 | 65湿基 | 390-395 | 不含税 | |
繁峙宝山 | 65湿基 | 500 | 含税 | ||
灵丘 | 66湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿高钛 | 410-420 | 不含税 | ||
清徐 | 65湿低钛 | 410-420 | 不含税 | ||
山东 | 莱芜 | 65湿基 | 380-390 | 不含税 | |
淄博 | 65湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
枣庄 | 65湿基 | 405-410 | 不含税 | ||
安徽 | 繁昌 | 65干基 | 混乱无成交 | 含税 | |
霍邱 | 65干基 | 490-500 | 含税 | ||
铜陵 | 65干基 | 停报 | 含税 | ||
湖北 | 大冶华灵 | 63干基 | 停产 | 含税 | |
黄石 | 63干基 | 500-510 | 含税 | ||
北京 | 密云矿业 | 66干基 | 579 | 含税 | |
内蒙古 | 包头 | 65湿基 | 400 | 不含税 | |
固阳 | 65湿基 | 300-310 | 不含税 |
上一篇:
领航崛起开创“矿联网”时代 “矿联网”发展战略座谈会暨新闻发布会在北京举行 2016-09-12 03:09:57下一篇:
2016年5月19日中国铁矿石价格指数 2016-05-27 01:05:48